Прайс-лист
Первая консультация — БЕСПЛАТНО.
Скачать стоимость всех услуг в формате PDF
Для раскрытия раздела — кликните по его названию. На мобильный устройствах передвигайте таблицу влево-вправо.
Обследование, замеры и формирование технической документации — от 2-х тыс. руб.
Услуга | Выходной документ | Сроки* | Стоимость* |
---|---|---|---|
Обследование квартиры с замерами (до 100 кв.м) | поэтажные планы для технического паспорта или технического плана | 10 дней | 1000₽ |
Обследование квартиры с замерами (свыше 100 кв.м) | поэтажные планы для технического паспорта или технического плана | 10 дней | 1400₽ |
Формирование технического паспорта помещения (квартиры) | Технический паспорт на квартиру | 10 дней | 800₽ |
Обследование объекта c замерами площадью до 100 кв.м | Поэтажные планы и экспликации для технического паспорта или технического плана | 10 дней | от 1500₽ |
Обследование объекта c замерами площадью до 200 кв.м | Поэтажные планы и экспликации для технического паспорта или технического плана | 10 дней | 2200₽ |
Обследование объекта c замерами площадью до 300 кв.м | Поэтажные планы и экспликации для технического паспорта или технического плана | 10 дней | 2660₽ |
Обследование с замерами гаражного бокса; отдельно стоящего гаража. | Технический паспорт на гаражный бокс | 10 дней | 1400₽ |
Формирование технического паспорта объекта. | Технический паспорт | 10 дней | от 1400₽ |
Формирование декларации на объект | Декларация на объект | 10 дней | от 1000₽ |
Обследование территории (земельного участка) и составление заключения (акта обследования) для залога, суда, определения физического износа, установления факта наличия или отсутствия объектов и т.д. |
Заключение | 10 дней | от 1800₽ |
Выдача справок, заключений — от 2-х тыс. руб.
Услуга | Выходной документ | Сроки* | Стоимость* |
---|---|---|---|
Формирование документации и справок для нотариусов | |||
Справка для совершения нотариальных действий (юридические лица) | Справка для совершения нотариальных действий | 20 дней | 1500₽ |
Справка для совершения нотариальных действий (физические лица) | Справка для совершения нотариальных действий | 20 дней | 500₽ |
Отчет о рыночной стоимости объекта (для нотариуса) | Отчет о рыночной стоимости объекта | 20 дней | 2000₽ |
Отчет о рыночной стоимости квартиры (для нотариуса) | Отчет о рыночной стоимости квартиры | 20 дней | 1000₽ |
Отчет о рыночной стоимости земельного участка | Отчет о рыночной стоимости земельного участка | 20 дней | 2500₽ |
Отчет о рыночной стоимости земельного участка с жилым домом | Отчет о рыночной стоимости земельного участка с жилым домом | 20 дней | 5000₽ |
Выписка из отчета о рыночной стоимости (для нотариуса) | Выписка из отчета о рыночной стоимости (для нотариуса) | 20 дней | 500₽ |
Прочее | |||
Справка для ввода объекта в эксплуатацию и (или) для присвоения адреса | справка | 7 дней | от 2800₽ |
Сравка о ТЭП объекта (справка о запрошенных характеристиках объекта) | Справка о ТЭП объекта | 7 дней | 1000₽ |
Акт обследования для формирования отчета о рыночной стоимости (для юридических лиц) | Акт обследования | 7 дней | 1000₽ |
Справка о потребительских качествах квартиры | Справка о потребительских качествах квартиры | 7 дней | 400₽ |
Заключение о несоответствии площадей, перепланировке, для суда и т.д. | Заключение | 7 дней | 1500₽ |
Регистрация и выдача домовой книги в день обращения заказчика | Зарегистрирванная домовая книга | 7 дней | 200₽ |
Переоценка инвентаризационной стоимости жилого фонда в текущем уровне цен | Справка об инвентаризационной стоимости | 7 дней | 500₽ |
Определению координат характерных точек объекта — от 1 тыс. руб.
Услуга | Выходной документ | Сроки* | Стоимость* |
---|---|---|---|
Координирование объекта для изготовления технического плана (до 8 точек) | католог координат для формирования технического плана | 10 дней | 4800₽ |
Геодезическая съемка более 8 точек — дополнительно за каждую точку | католог координат для формирования технического плана | 10 дней | 500₽ |
Вынос межевых знаков (минимальное количество точек 4) цена за 1 точку | Обозначение границ земельного участка в натуре (точка) | 10 дней | 1000₽ |
Анализ и обработка предоставленных заказчиком материалов о координатах объекта (на достоверность) |
католог координат в МСК 38 для формирования технического плана | 10 дней | 1400₽ |
Землеустроительные и кадастровые работы по индивидуальному жилому строению, гаражу для оформления права собственности на земельный участок (стандартный перечень работ) |
Технический план на ИЖД, коттедж, гаражный бокс | 20 дней | от 8000₽ |
Землеустроительные и кадастровые работы по садоводству для оформления права собственности на земельный участок (стандартный перечень работ) |
Межевой план на земельный участок | 20 дней | от 5000₽ |
Пересчет координат объекта в МСК-38 (или когда геодезисты готовят приложение к справке для присвоения адреса с пересчетом координат в городскую систему) |
католог координат в МСК 38 для формирования технического плана | 7 дней | 1000₽ |
Кадастровые работы — от 3-х тыс. руб.
Услуга | Выходной документ | Сроки* | Стоимость* |
---|---|---|---|
Изготовление технической документации для ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию | от 10 дней | от 9₽ кв. метр |
|
Запрос сведений из ГКН в бумажном виде ОКС | Кадастровый паспорт на объект; | 20 дней | 700₽ |
Запрос сведений из ГКН в бумажном виде по земельным участкам | Кадастровая выписка наземельный участок | 20 дней | 800₽ |
Запрос сведений из ГКН в электронной форме по ОКС | Кадастровый паспорт на объект в электронном виде (распечатка кадастрового паспорта); | 20 дней | 350₽ |
Запрос сведений из ГКН в электронной форме по земельным участкам | Кадастровая выписка наземельный участок в электронном виде (распечатка выписки) | 20 дней | 450₽ |
Изготовление технического плана на здание | Технический план на здание | 20 дней | от 1500₽ |
Изготовление технического плана на квартиру (помещение) | Технический план на квартиру | 20 дней | от 1000₽ |
Формирование приложений к техплану при подаче на учет изменений (за 1 страницу) | страница технического плана | 20 дней | 150₽ |
Составление акта для снятия объекта с учета в ФГУ «Кадастровая палата» | Акт обследования для снятия объекта с учета | 20 дней | от 1500₽ |
Подготовка документов для постановки ОКС на учет в ГКН на основании документов заказчика для юридических лиц |
Подача документов в кадастровую палату | 20 дней | от 4000₽ |
Подготовка документов для постановки ОКС на учет в ГКН | Подача документов в кадастровую палату | 20 дней | от 1000₽ |
Заключение кадастрового инженера | Заключение кадастрового инженера | 10 дней | от 1500₽ |
Информационно-консультационные услуги — бесплатно
Услуга | Выходной документ | Сроки* | Стоимость* |
---|---|---|---|
Информационно-консультационные услуги по жилому фонду | Консультация | на момент обращения | бесплатно |
Информационно-консультационные услуги по вопросам земельно-имущественных отношений (учет, регистрация прав, эксплуатация ОКС и земельных участков) |
Консультация | на момент обращения | бесплатно |
*Окончательная стоимость и сроки исполнения рассчитываются после предоставления документации и составления сметы.
Данная информация не является публичной офертой, носит информационный характер о порядке цен.